产品中心

 
当前位置:主页 > 产品中心 >
产品中心
 字 符 数  型 号 外 型 尺 寸 视 域 尺 寸 字 符 大 小 驱动电压 驱动IC及特点 显 示 颜 色
128*64 GX12864J 75.0*54.7*12.5 60.0*32.6 0.40*0.40 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864G 107.0*85.0*11.0 88.0*60.0 0.60*0.80 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864FA 78.0*70.0*12.5 62.0*44.0 0.39*0.55 5.0V T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864H 86.6*61.2*13.5 70.7*38.8 0.48*0.48 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864IB 54.0*50.0*7.5 43.5*29.0 0.28*0.35 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
160*128 GX160128A 129.0*102.0*17.0 101.0*82.0 0.59*0.59 5.0V T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
160*128 GX160128B 129.0*102.0*17.0 101.0*82.0 0.59*0.59 5.0V T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264-4 120.0*65.0*12.5 104.0*39.0 0.46*0.46 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264F 100.0*60.0*12.5 84.0*31.9 0.37*0.37 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264A 130.0*65.0*12.5 104.0*39.0 0.46*0.46 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264B 100.0*60.0*12.0 84.0*31.0 0.37*0.37 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264C 120.0*65.0*12.5 104.0*39.0 0.46*0.46 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264D 130.0*65.0*12.5 104.0*39.0 0.46*0.46 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
240*64 GX24064B 180.0*65.0*14.5 132.0*39.0 0.49*.49 5.0V/3.3 T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
240*64 GX24064A 180.0*65.0*14.5 132.0*39.0 0.49*0.49 5.0V/3.3 T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
240*128 GX240128A 144.0*104.0*14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 5.0V/3.3 T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
240*128 GX240128B 144.0*104.0*14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 5.0V/3.3 T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
240*128 GX240128D 144.0*104.0*14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 5.0V/3.3 T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
240*128 GX240128E 144.0*104.0*14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 5.0V/3.3 T6963C 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
320*240 GX320240A 160.0*109.0*11.0 122.0*92.0 0.33*0.33 5.0V RA8835 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏

Copyright © 2002-2013 深圳市冠显科技有限公司 版权所有!
友情链接:倍速网络
地址:深圳市宝安区西乡铁仔路共乐华丰第二工业区B栋五楼      

在线客服

点这里给我发消息旺旺客服

服务电话